- 表題
- 中央区の橋・橋詰広場 - 中央区近代橋梁調査 - (中央区文化財調査報告書 第5集)
- 著者
- 東京都中央区教育委員会社会教育課文化財係
- 出版
- 東京都中央区教育委員会社会教育課文化財係
- 版
- 1998年 3月
- ID
- 121230009
- 在庫切れ
Table of contents
| 発刊にあたって | ||
| 口絵 | ||
| 目次 | ||
| 例言 | ||
| 調査の経緯 | ||
| 第一編 調査・分析編 | ||
| 第1章 近代の「橋空間」の登場と中央区の橋 | ||
| 1.1 | 橋空間とは | |
| 1.2 | 磁気別にみる橋のタイプ別分布と調査性 | |
| 1.3 | 代表的な現存橋梁の構造と意匠 | |
| 1.4 | 橋詰広場とアーバンデザイン | |
| 参考文献 | ||
| 第2章 近代橋梁の宝庫:中央区の橋 | ||
| 2.1 | 橋の材料・構造・意匠の変遷 | |
| 2.2 | 震災復興橋梁の構造と意匠の特色 | |
| 2.3 | 形式別に見た復興橋梁の構造と意匠 | |
| 2.4 | 水系別にみた復興時の橋の形式と配置 | |
| 参考文献 | ||
| 第3章 都市のスポット広場とポケット空間:中央区の橋詰広場 | ||
| 3.1 | 橋詰広場 | |
| 3.2 | 震災復興の橋詰広場 | |
| 3.3 | 橋詰広場の現状と施設分布 | |
| 参考文献 | ||
| 終章 まとめに代えて | ||
| 4.1 | 数値にみる中央区の橋 | |
| 4.2 | 調査の成果 | |
| 参考文献 | ||
| 第二編 台帳編 | ||
| 参考文献 | ||
| 第三編 資料編 | ||
| 1 | 橋の形式と用語 | |
| 2 | 用語集 | |
| 3 | 橋梁年表〜明治・大正期震災前の東京市 | |
| 4 | 震災復興橋梁一覧 |




A4。354ページ。表紙縁に小キズ。小口等棚汚れ有。